![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 | ||
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 | ||
![]() |
||
|
další fotografie vozu 2L8-9469 | SPZ: 2L8 9469 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 1199 |
TYP: Irisbus Crossway 12,8 | ||
STŘEDISKO: Ústí nad Labem/Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu 2L8-9739 | SPZ: 2L8 9739 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 964 |
TYP: Sor C10.5 | ||
STŘEDISKO: Litoměřice/Jičín | ||
|
další fotografie vozu 2L8-9858 | SPZ: 2L8 9858 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 1713 |
TYP: Irisbus Crossway 12 | ||
STŘEDISKO: Varnsdorf/Jilemnice/Turnov | ||
![]() |
další fotografie vozu 2L9-5725 | SPZ: 2L9 5725 Rok výroby: 2007 Výrobní číslo: 617 |
TYP: Sor C9.5 | ||
STŘEDISKO: Jičín/Litoměřice/Jičín | ||
![]() |
další fotografie vozu 3L0-2542 | SPZ: 3L0 2542 Rok výroby: 2008 Výrobní číslo: 635 |
TYP: Sor BN9.5 | ||
STŘEDISKO: Česká Lípa/Jablonec VHD | ||
![]() |
další fotografie vozu 3L5-0652 | SPZ: 3L5 0652 Rok výroby: 2009 Výrobní číslo: 1442 |
TYP: Sor BN10.5 | ||
STŘEDISKO: Česká Lípa/Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 3L9-9570 | SPZ: 3L9 9570 Rok výroby: 2002 Výrobní číslo: 4966 |
TYP: Karosa LC956.1072 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD/Litoměřice/Autoškola | ||
![]() |
další fotografie vozu 4L0-2954 | SPZ: 4L0 2954 Rok výroby: 2009 Výrobní číslo: 693 |
TYP: Sor CN9.5 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD/Jilemnice | ||
|
další fotografie vozu 4L0-2991 | SPZ: 4L0 2991 Rok výroby: 2008 Výrobní číslo: 1216 |
TYP: Sor BN10.5 | ||
STŘEDISKO: Jablonec VHD | ||
![]() |
další fotografie vozu 4L2-0585 | SPZ: 4L2 0585 Rok výroby: 2011 Výrobní číslo: |
TYP: Iveco Stratos LE37 | ||
STŘEDISKO: Jičín/Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 4L2-8541 | SPZ: 4L2 8541 Rok výroby: 2012 Výrobní číslo: 939 |
TYP: Sor BNG12 | ||
STŘEDISKO: Liberec/Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 4L2-8542 | SPZ: 4L2 8542 Rok výroby: 2012 Výrobní číslo: 948 |
TYP: Sor BNG12 | ||
STŘEDISKO: Liberec/Jablonec VHD | ||
![]() |
další fotografie vozu 4L4-8287 | SPZ: 4L4 8287 Rok výroby: 2012 Výrobní číslo: 233 |
TYP: Irisbus Citelis 12M CNG | ||
STŘEDISKO: Liberec/Jablonec VHD | ||
|
další fotografie vozu 4L7-2920 | SPZ: 4L7 2920 Rok výroby: 2013 Výrobní číslo: 266 |
TYP: Irisbus Citelis 12M CNG | ||
STŘEDISKO: Liberec/Jablonec VHD | ||
![]() |
další fotografie vozu 4L7-3143 | SPZ: 4L7 3143 Rok výroby: 2011 Výrobní číslo: 266 |
TYP: Iveco Stratos LE37 | ||
STŘEDISKO: Lovosice/Turnov | ||
![]() |
další fotografie vozu 4L7-3153 | SPZ: 4L7 3153 Rok výroby: 2013 Výrobní číslo: 545 |
TYP: Irisbus Citelis 12M CNG | ||
STŘEDISKO: Liberec/Česká Lípa | ||
![]() |
další fotografie vozu 4L7-3155 | SPZ: 4L7 3155 Rok výroby: 2013 Výrobní číslo: 547 |
TYP: Irisbus Citelis 12M CNG | ||
STŘEDISKO: Liberec/Česká Lípa | ||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |